東灘区 戸建 6000~7999万円 物件情報
物件一覧
中古戸建

34217
価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区西岡本7丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急岡本駅まで バス9分 停歩8分 JR神戸線 JR摂津本山駅まで バス9分 停歩8分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.8m²(70.11坪) |
建物面積 | 157.89m²(47.76坪) |
築年月 | 2000/12 |
中古戸建

38456
価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩17分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 433.02m²(130.98坪) |
建物面積 | 133.25m²(40.3坪) |
築年月 | 1979/07 |
新築戸建 1号地

35288
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.09m²(33.9坪) |
建物面積 | 110.25m²(33.35坪) |
築年月 | 2023 |
中古戸建

37736
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区西岡本7丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩22分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 325.04m²(98.32坪) |
建物面積 | 183.34m²(55.46坪) |
築年月 | 1974/06 |
新築戸建 2号地

35289
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.82m²(34.43坪) |
建物面積 | 110.42m²(33.4坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地

39904
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 132.9m²(40.2坪) |
建物面積 | 126.55m²(38.28坪) |
築年月 |
新築戸建

37754
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 149.62m²(45.26坪) |
建物面積 | 128.92m²(38.99坪) |
築年月 |