御影中学校 物件情報
物件一覧
新築戸建
36903
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス11分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.24m²(44.23坪) |
建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
築年月 | 2023/04 |
中古マンション パーク・ハイム御影西平野
36510
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 101.83m²(30.8坪) |
築年月 | 1991/02 |
新築戸建 2号地
37768
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 91.46m²(27.66坪) |
築年月 | 2024/04 |
売地
35442
価格 | 5,480万円 |
---|---|
坪単価 | 78.36万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影山手6丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 231.16m²(69.92坪) |
中古マンション 御影タワーレジデンス
38264
価格 | 6,190万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影中町3丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩9分 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 60.25m²(18.22坪) |
築年月 | 2010/01 |
売地
32519
価格 | 6,480万円 |
---|---|
坪単価 | 184.38万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 116.18m²(35.14坪) |
売地 2号地
34297
価格 | 6,480万円 |
---|---|
坪単価 | 129.77万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
新築戸建 B号地
37726
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 151.35m²(45.78坪) |
建物面積 | 144.74m²(43.78坪) |
築年月 | 2023/09 |
中古マンション グランステイツ御影
35958
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影郡家2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3SLDK |
専有面積 | 96.8m²(29.28坪) |
築年月 | 1998/03 |
新築戸建 A号地
37725
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.63m²(48.89坪) |
建物面積 | 142.99m²(43.25坪) |
築年月 | 2024/01 |
売地
37754
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 149.62m²(45.26坪) |
建物面積 | 128.92m²(38.99坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地
37577
価格 | 8,880万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.3m²(50坪) |
建物面積 | 114.48m²(34.63坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 2号地
38443
価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.65m²(29.84坪) |
建物面積 | 107.9m²(32.63坪) |
築年月 | 2022/07 |
中古マンション ファサード御影
35949
価格 | 11,800万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩4分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩13分 |
間取 | 9LDK |
専有面積 | 275.9m²(83.45坪) |
築年月 | 1989/08 |
売地
35845
価格 | 13,800万円 |
---|---|
坪単価 | 260.78万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 |
土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
中古マンション グランヴィ御影郡家
37255
価格 | 13,800万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影郡家1丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩7分 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 112.45m²(34.01坪) |
築年月 | 2018/05 |
中古マンション 御影城ノ前パーク・マンション
36335
価格 | 13,900万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影1丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
専有面積 | 313.03m²(94.69坪) |
築年月 | 1993/09 |
売地 1号地
39251
価格 | 14,800万円 |
---|---|
坪単価 | 203.89万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 239.95m²(72.58坪) |
売地 2号地
39252
価格 | 14,800万円 |
---|---|
坪単価 | 190.87万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 256.32m²(77.53坪) |
新築戸建 セキュレアシティ御影山手
36766
価格 | 15,000万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
建物面積 | 136m²(41.14坪) |
築年月 | 2023/01 |