新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
33546
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.74m²(41.66坪) |
建物面積 | 123.59m²(37.38坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建
38622
価格 | 3,670万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市上ケ原山手町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩22分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで バス111分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.52m²(38.27坪) |
建物面積 | 104.69m²(31.66坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 3号棟
36475
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市五月ケ丘 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 91.37m²(27.63坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 | 2024/03 |
中古戸建 2号棟
36474
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市五月ケ丘 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 110.81m²(33.52坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建
37330
価格 | 4,898万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.97m²(48.08坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2002/11 |
新築戸建
36903
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス11分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.24m²(44.23坪) |
建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 2号地
37768
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 91.46m²(27.66坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建
37694
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.5m²(48.85坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 4号地
35469
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園本庄町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩6分 阪急甲陽線 阪急苦楽園口駅まで 徒歩22分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.12m²(35.73坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 C号地
35816
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区甲南台 |
交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.37m²(31.87坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 D号地
35819
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区甲南台 |
交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.46m²(33.41坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 1号棟
37497
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩20分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.26m²(57.85坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建
33829
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区森北町7丁目 |
交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩17分 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.63m²(42.23坪) |
建物面積 | 139.12m²(42.08坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 3号地
34035
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市毘沙門町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.57m²(49.47坪) |
建物面積 | 126.45m²(38.25坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建
34423
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園本庄町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩6分 |
間取 | |
土地面積 | 98.84m²(29.89坪) |
建物面積 | 152.32m²(46.07坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 1号地
35288
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.09m²(33.9坪) |
建物面積 | 110.25m²(33.35坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地
35289
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.82m²(34.43坪) |
建物面積 | 110.42m²(33.4坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建
35787
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市愛宕山 |
交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 279.15m²(84.44坪) |
建物面積 | 125.7m²(38.02坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 3号地
35812
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市櫨塚町 |
交通 | JR神戸線 JR西宮駅まで 徒歩7分 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩9分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 79.04m²(23.9坪) |
建物面積 | 172.16m²(52.07坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 B号地
37726
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 151.35m²(45.78坪) |
建物面積 | 144.74m²(43.78坪) |
築年月 | 2023/09 |