JR住吉駅 売土地 物件情報
物件一覧
売地
35141
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 14.25万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス15分 停歩1分 |
土地面積 | 111.35m²(33.68坪) |
借地権譲渡
39247
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 13.26万円 |
所在地 | 神戸市東灘区渦森台4丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス14分 停歩4分 |
土地面積 | 194.42m²(58.81坪) |
借地権譲渡
38723
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 20.63万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手9丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩32分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 140.99m²(42.64坪) |
売地
31273
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 16.61万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手7丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス20分 停歩1分 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス14分 停歩1分 |
土地面積 | 197m²(59.59坪) |
売地
34672
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 101.33万円 |
所在地 | 神戸市東灘区岡本4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩7分 JR神戸線 JR摂津本山駅まで 徒歩11分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 64.59m²(19.53坪) |
売地 2号地
38972
価格 | 3,380万円 |
---|---|
坪単価 | 46.12万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 |
土地面積 | 242.25m²(73.28坪) |
売地 1号地
38969
価格 | 3,680万円 |
---|---|
坪単価 | 55.23万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 |
土地面積 | 220.26m²(66.62坪) |
売地
32211
価格 | 4,580万円 |
---|---|
坪単価 | 32.68万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 |
土地面積 | 463.24m²(140.13坪) |
借地権譲渡
37060
価格 | 4,980万円 |
---|---|
坪単価 | 95.69万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手1丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩10分 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩11分 |
土地面積 | 172.04m²(52.04坪) |
売地
34858
価格 | 5,780万円 |
---|---|
坪単価 | 88.37万円 |
所在地 | 神戸市東灘区西岡本4丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩14分 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 216.22m²(65.4坪) |
売地 2号地
35725
価格 | 9,950万円 |
---|---|
坪単価 | 143.17万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩11分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩14分 |
土地面積 | 229.73m²(69.49坪) |
売地 1号地
39251
価格 | 14,800万円 |
---|---|
坪単価 | 203.89万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 239.95m²(72.58坪) |
売地 2号地
39252
価格 | 14,800万円 |
---|---|
坪単価 | 190.87万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 256.32m²(77.53坪) |
売地
34641
価格 | 19,800万円 |
---|---|
坪単価 | 236.28万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩20分 |
土地面積 | 277.01m²(83.79坪) |
売地
39249
価格 | 26,800万円 |
---|---|
坪単価 | 178.31万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 496.84m²(150.29坪) |
売地
39248
価格 | 29,800万円 |
---|---|
坪単価 | 198.27万円 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩5分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 496.84m²(150.29坪) |